Zum Spielplan geht es HIER.
Gruppe Sonnentaler
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Harsum | 4 | 7:1 | 6 | 10 |
2 | SV Türk Gücü Hildesheim | 4 | 8:7 | 1 | 9 |
3 | SSV Elze | 4 | 5:4 | 1 | 5 |
4 | TuS GW Himmelsthür | 4 | 7:8 | -1 | 4 |
5 | SG Schellerten / Oedelum / Ottbergen | 4 | 4:11 | -7 | 0 |
Gruppe Boels Rental
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ambergau-Volkersheim | 3 | 6:2 | 4 | 7 |
2 | PSV GW Hildesheim | 3 | 4:4 | 0 | 4 |
3 | Spvgg. Hüddesum-Machtsum | 3 | 3:4 | -1 | 4 |
4 | VfL Borsum | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
Gruppe Sportnews Hildesheim
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuSpo Schliekum | 3 | 16:1 | 15 | 9 |
2 | VfL Nordstemmen | 3 | 4:4 | 0 | 6 |
3 | SV Einum | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
4 | TV Deutsche Eiche Hotteln | 3 | 0:10 | -10 | 0 |