Zum Spielplan geht es HIER.
Gruppe Derbystar
Platz | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Almstedt | 4 | 8:6 | 2 | 7 |
2 | TuS Hasede | 4 | 6:4 | 2 | 7 |
3 | VfR Germ. Ochtersum | 4 | 9:4 | 5 | 6 |
4 | FSV Algermissen | 4 | 6:6 | 0 | 4 |
5 | SG Wehrstedt/Salzdetf. | 4 | 4:13 | -9 | 3 |
Gruppe gbg Hildesheim
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV BW Neuhof | 3 | 7:2 | 5 | 6 |
2 | TSV Giesen | 3 | 7:4 | 3 | 6 |
3 | SV Teutonia Sorsum | 3 | 4:5 | -1 | 4 |
4 | SV Groß Düngen | 3 | 1:8 | -7 | 1 |
Gruppe Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Sarstedt | 3 | 11:4 | 7 | 9 |
2 | FC Ruthe | 3 | 9:5 | 4 | 4 |
3 | SV Bavenstedt | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
4 | VfL Adensen-Hallerburg | 3 | 2:7 | -5 | 1 |